序号 | 姓名 | 成果种类 | 成果名称(内容) | 来源 | 经费(万元) | 时间 |
1 | 陈幼明 | 横向 | 进度控制模块设计 | 兰州路邦公司 2万 | 2.00 | 2006 |
2 | 李焱 | 横向 | 管理信息系统 | 中国国际经济技术交流中心,经费:0.66万元 | 0.66 | 2006 |
3 | 陶菊春 | 横向 | 2BMFS-5/10多功能免耕覆盖施肥播种机的研制 | 甘肃农业大学,到账经费3.5万元 | 3.50 | 200611 |
4 | 王治和 | 横向 | 研究院科研管理工作平台 | 兰州石油化工公司研究院 1万 2006.10~2007.4 | 1.00 | 2006 |
5 | 王治和 | 横向 | 生产过程数据分析研究 | 兰州石油化工公司研究院 4万 2006.4~2006.6 | 4.00 | 2006 |
|
|
|
|
| 11.16 |
|