序号 | 姓名 | 成果种类 | 成果名称(内容) | 来源 | 经费(万元) | 时间 |
1 | 陈旺虎 | 横向 | 烟草三项工作监督检查管理系统,横向合作 | 经费来源:陕西集天电子科技有限公司, 经费:7.8万元 | 7.80 | 2010 |
2 | 冯德成 | 横向 | 横向合作 | 经费来源: 南京理工大学, 经费:3.0万元 | 3.00 | 2010 |
3 | 冯德成 | 横向 | 横向合作 | 经费来源: 南京理工大学, 经费:0.9万元 | 0.90 | 2010 |
4 | 刘建成 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:苏州大学, 经费:3.0万元 | 3.00 | 2010 |
5 | 刘雪艳 | 横向 | 横向合作 | 经费来源: 石嘴山教育体育局,经费:11.9万元 | 11.90 | 2010 |
6 | 刘雪艳 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:庆阳市委宣传部, 经费:4.8万元 | 4.80 | 2010 |
7 | 刘雪艳 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:西安集天科技有限公司, 经费:2.2万元 | 2.20 | 2010 |
8 | 刘仲奎 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:上海交通大学, 经费:2.8万元 | 2.80 | 2010 |
9 | 刘仲奎 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:中国科技大学, 经费:3.0万元 | 3.00 | 2010 |
10 | 马国顺 | 横向 | 横向合作 | 经费来源: 兰州南特数码科技, 经费:3.0万元 | 3.00 | 2010 |
11 | 马满福 | 横向 | 横向合作 | 经费来源: 兰化研究院, 经费:2.0万元 | 2.00 | 2010 |
12 | 杨春风 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:中石油, 经费:12.1万元 | 12.10 | 2010 |
13 | 杨世洲 | 横向 | 横向合作 | 经费来源:昆明理工旭正工程咨询有限公司, 经费:3.0万元 | 3.00 | 2010 |
14 | 杨勇 | 横向 | 横向合作 | 经费来源: 兰州水森电子科技有限公司, 经费:2.0万元 | 2.00 | 2010 |
|
|
|
|
| 61.50 |
|